La nueva edición RB1100AHx4 Dude tiene una CPU Annapurna Alpine AL21400 con cuatro núcleos Cortex A15 a 1,4 GHz cada uno, para un rendimiento máximo de hasta 7,5 Gbps. El dispositivo es compatible con la aceleración de hardware de IPsec y es más rápido que cualquier dispositivo anterior con RouterBOARD (hasta 2.2 Gbps con AES128).
La unidad viene con una caja de montaje en rack de 1U, puertos Gigabit Ethernet 13x, puerto serie RS232 y fuentes de alimentación redundantes duales (con potencia de telecomunicaciones de -48v CC y soporte 802.3at / af). La edición RB1100AHx4 Dude presenta varios conectores de almacenamiento de alta velocidad (dos SATA y dos M.2) para usar una base de datos Dude, caché de proxy o cualquier otra característica de almacenamiento intensivo. Incluye un disco de 60GB M.2 ya instalado.
Especificaciones
Detalles |
---|
Código de producto | RB1100Dx4 |
Arquitectura | ARM 32 bits |
CPU | AL21400 |
Recuento de núcleos de la CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 1,4 GHz |
Modelo de chip de interruptor | RTL8367 |
Dimensiones | 443 x 148 x 44 mm |
Licencia de RouterOS | 6 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 1 GB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Potenciando
Detalles |
---|
Número de entradas de CA | 2 |
Número de entradas de CC | 2 (terminal de 2 pines, PoE-IN) |
Voltaje de entrada del terminal de 2 pines | -48, 20-57 V |
Consumo máximo de energía | 33 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 25 W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 20-57 V |
Ethernet
Detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 13 |
Periféricos
Detalles |
---|
Almacenamiento extendido | SSD M.2 de 60 GB incluido |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Tarjetas de memoria | 1 |
puertos SATA | 2x SATA3 |
Puerto de consola serie | RS232 |
Número de ranuras M.2 | 2 |
otros
Detalles |
---|
Monitor actual | SÍ |
Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
Monitor de voltaje | SÍ |
Beeper | SÍ |
Certificación y aprobaciones
Detalles
CertificaciónCE, EAC, ROHSIPIP20